返回首页
合肥市包河城市建设投资有限公司委托招聘公告20240527
职位报考情况一览
请选择部门:
地区 部门名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
合肥市包河城市建设投资有限公司 设计规划岗 1 167 137 82 1:82
合肥市包河城市建设投资有限公司 土建工程师 1 130 105 55 1:55
合肥市包河城市建设投资有限公司 财务融资岗 1 13 6 4 1:4
合肥市包河城市建设投资有限公司 会计出纳岗 1 63 20 12 1:12
合肥市包河城市建设投资有限公司 综合管养岗A 1 89 72 47 1:47
合肥市包河城市建设投资有限公司 综合管养岗B 1 55 34 25 1:25
合肥市包河城市建设投资有限公司 造价工程师 1 24 0 0
合肥市包河城市建设投资有限公司 资产运营管理岗A 2 169 116 66 1:33
合肥市包河城市建设投资有限公司 资产运营管理岗B 2 77 63 45 1:22.5
合肥市包河城市建设投资有限公司 综合行政岗 1 146 56 39 1:39
 

 

网上报名