返回首页
(已结束)合肥包河区人力资源开发有限公司招聘劳务派遣人员公告20211217
职位报考情况一览
请选择部门:
地区 部门名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
包河区残联 001 工作人员 3 525 486 345 1:115
包河区退役军人事务管理局 002 工作人员 1 29 24 17 1:17
包河区政务服务管理局 003 工作人员 5 1166 986 689 1:137.8
包河区重点工程建设管理中心 004 财务会计 1 280 238 166 1:166
包河区重点工程建设管理中心 005 工程管理 1 147 55 38 1:38
包河区重点工程建设管理中心 006 办公室文秘 1 128 64 50 1:50
芜湖路街道 007 工作人员A 10 451 420 306 1:30.6
芜湖路街道 008 工作人员B 10 919 838 612 1:61.2
包公街道 009 城管辅助执法 4 158 140 94 1:23.5
包公街道 010 社区工作人员A 3 19 14 10 1:3.3
包公街道 011 社区工作人员B 3 72 47 34 1:11.3
方兴社区 012 党务工作A 1 8 4 4 1:4
方兴社区 013 党务工作B 1 29 19 17 1:17
方兴社区 014 社会工作A 2 10 7 5 1:2.5
方兴社区 015 社会工作B 2 52 21 17 1:8.5
方兴社区 016 财务工作A 1 30 25 19 1:19
方兴社区 017 财务工作B 1 118 103 77 1:77
方兴社区 018 文秘工作A 1 6 1 0
方兴社区 019 文秘工作B 1 24 11 10 1:10
方兴社区 020 规划与经济工作A 1 39 26 21 1:21
方兴社区 021 规划与经济工作B 1 82 58 47 1:47
世纪社区 022 工作人员 1 8 5 5 1:5
 

 

网上报名