返回首页
20220507包河区卫健委2022年度紧缺卫生专业技术岗位招聘
职位报考情况一览
请选择部门:
地区 部门名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
包河区卫健委 临床医师 8 153 87 61 1:7.6
包河区卫健委 临床医师 8 209 131 103 1:12.9
包河区卫健委 临床医师 3 113 70 58 1:19.3
包河区卫健委 中医师 2 304 225 156 1:78
包河区卫健委 中医适宜技术 2 89 63 43 1:21.5
包河区卫健委 影像医师 1 28 13 12 1:12
包河区卫健委 影像技师 2 455 384 169 1:84.5
包河区卫健委 口腔医师 2 69 37 25 1:12.5
包河区卫健委 公卫医师 5 26 17 10 1:2
包河区卫健委 公卫医师 5 57 34 17 1:3.4
包河区卫健委 微生物检验 1 8 4 3 1:3
包河区卫健委 卫生检验 3 482 373 177 1:59
包河区卫健委 流调人员 2 391 31 26 1:13
 

 

网上报名