返回首页
包河区2022年老年学校工作人员特设岗位招聘公告
职位报考情况一览
请选择部门:
地区 部门名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
包河区老年学校(大学) 101 1 68 44 28 1:28
包河区老年学校(大学) 102 1 44 31 26 1:26
包河区老年学校(大学) 103 1 48 33 20 1:20
包河区老年学校(大学) 104 1 55 34 21 1:21
包河区老年学校(大学) 105 1 48 28 21 1:21
包河区老年学校(大学) 106 1 61 37 23 1:23
包河区老年学校(大学) 107 1 52 33 21 1:21
包河区老年学校(大学) 108 1 46 27 24 1:24
 

 

网上报名